Datos de los partidos de la Primera Fase, Segunda Fase, Cuartos de final, Semifinales, Final
Grupo E |
|||||
Equipo |
PJ |
Ganados |
Perdidos |
Puntos |
|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
Grupo F |
|||||
Equipo |
PJ |
Ganados |
Perdidos |
Puntos |
|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
Grupo A |
|||||
Equipo |
PJ |
Ganados |
Perdidos |
Puntos |
|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Grupo B |
|||||
Equipo |
PJ |
Ganados |
Perdidos |
Puntos |
|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
Grupo C |
|||||
Equipo |
PJ |
Ganados |
Perdidos |
Puntos |
|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Grupo D |
|||||
Equipo |
PJ |
Ganados |
Perdidos |
Puntos |
|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
¡Gracias a todos vosotros hemos sido los primeros en el Eurobasket! balonSexta.com ha sido la web que ha conseguido que este campeonato haya sido el más visto a través de medios multimedia.
¡Gracias a todos por vuestra participación!